发布日期:2025-04-10 11:11信息来源:养老服务处
为便捷老年人享受长三角高品质养老服务,促进长三角优质养老机构(企业)品牌化、连锁化运营,现向社会公布上海市、江苏省、浙江省和安徽省三省一市省(市)本级评定的四级、五级养老机构名单。
上海市民政局办公室 江苏省民政厅办公室
浙江省民政厅办公室 安徽省民政厅办公室
2025年4月10日
上海市四级、五级养老机构
序号 | 机构名称 | 地址 | 评定等级 | 有效期 |
1 | 上海市第一社会福利院 | 上海市徐汇区宛平南路465号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
2 | 上海市第四社会福利院 | 上海市松江区永隆路788号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
3 | 上海市众仁慈善服务中心 | 上海市嘉定区菊园新区胜竹路1655号、平城路160号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
4 | 上海市杨浦区社会福利院 | 上海市杨浦区长白新村街道松花江路55弄05号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
5 | 上海市浦东新区金色港湾老年公寓 | 上海市浦东新区高桥镇溪兰路125号 | 五级 | 2023年11月-2026年11月 |
6 | 上海市浦东新区东明路街道世博家园养老院 | 上海市浦东新区东明路街道东泰林路158号 | 五级 | 2023年11月-2026年11月 |
7 | 上海市第三社会福利院 | 上海市宝山区漠河路655号 | 五级 | 2024年9月-2027年9月 |
8 | 上海中福会养老院 | 上海市青浦区夏阳街道公园东路1126号 | 五级 | 2024年9月-2027年9月 |
9 | 上海市浦东新区高东镇第一养老院 | 上海市浦东新区高东镇镇南路116号 | 四级 | 2023年7月-2026年7月 |
10 | 上海西郊协和颐养院 | 上海市长宁区协和路295号 | 四级 | 2023年7月-2026年7月 |
11 | 上海杨浦区红日养老院 | 上海市杨浦区控江路街道双阳路330号 | 四级 | 2023年7月-2026年7月 |
12 | 上海杨浦区延吉街道养老院 | 上海市杨浦区延吉新村街道控江路600号 | 四级 | 2023年7月-2026年7月 |
13 | 上海阳光养老院 | 上海市杨浦区定海路街道定海路150号 | 四级 | 2023年7月-2026年7月 |
14 | 上海闵行区莘庄镇敬老院 | 上海市闵行区莘西路66号 | 四级 | 2023年7月-2026年7月 |
15 | 上海宝山区美兰金苑养老院 | 上海市宝山区罗店镇沪太路6273弄50号 | 四级 | 2023年7月-2026年7月 |
16 | 上海虹德养老院 | 上海市虹口区四川北路街道衡水路367号 | 四级 | 2023年11月-2026年11月 |
17 | 上海市虹口区红日家园老年公寓 | 上海市虹口区广中路街道株洲路307弄1号 | 四级 | 2023年11月-2026年11月 |
18 | 上海市虹口区彩虹湾老年福利院 | 上海市虹口区凉城新村街道2196号 | 四级 | 2023年11月-2026年11月 |
19 | 上海市奉贤区逸仙颐养院 | 上海市奉贤区金汇镇望河路89号 | 四级 | 2023年11月-2026年11月 |
20 | 上海市徐汇区第三老年福利院 | 上海市徐汇区华泾镇华发路210号 | 四级 | 2023年11月-2026年11月 |
21 | 上海闵行区君莲养老院 | 上海市闵行区沪光路225号 | 四级 | 2023年11月-2026年11月 |
22 | 上海市浦东新区惠南镇惠颐养护院 | 上海市浦东新区惠南镇南祝路2700号 | 四级 | 2023年11月-2026年11月 |
23 | 上海市杨浦区和禾和养老院 | 上海市杨浦区五角场镇翔殷路121弄1、2、3、4号楼 | 四级 | 2023年11月-2026年11月 |
24 | 上海市浦东新区三林镇常青养老院 | 上海市浦东新区三林镇永泰路302弄16号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
25 | 上海市浦东新区张江镇孙桥养老院 | 上海市浦东新区张江镇横沔江路264号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
26 | 上海市浦东新区南码头路街道南园养老院 | 上海市浦东新区南码头街道浦三路628弄18号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
27 | 上海浦东新区机场第二敬老院 | 上海市浦东新区祝桥镇施湾水闸南路200号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
28 | 上海浦东新区日月星养老院 | 上海市浦东新区三林镇顾全路100号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
29 | 上海浦东新区高桥吉祥敬老院 | 上海市浦东新区高桥镇欧高路382号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
30 | 上海市浦东新区新金桥金杨养老院 | 上海市浦东新区金杨新村街道博山东路629号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
31 | 上海宜川养老院 | 上海市普陀区远景路69号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
32 | 上海虹口区银康老年公寓 | 上海市虹口区江湾镇凉城路2283号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
33 | 上海杨浦区福象新江湾城老年福利院 | 上海市杨浦区江湾新城街道政和路77号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
34 | 上海大场长乐养老院 | 上海市宝山区大场镇少年村路218号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
35 | 上海闵行区新虹敬老院 | 上海市闵行区润虹路798号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
36 | 上海闵行区大华福利院 | 上海市闵行区中春路2626号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
37 | 上海闵行区平阳敬老院 | 上海市闵行区平阳路1225号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
38 | 上海闵行区一家人敬老院 | 上海市闵行区召楼路2926号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
39 | 上海市松江社会福利院 | 上海市松江区广富林街道龙腾路1155号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
40 | 上海奉贤区南桥镇江海敬老院 | 上海市奉贤区南桥镇江南路469号 | 四级 | 2024年9月-2027年9月 |
江苏省五级养老机构
序号 | 机构名称 | 地址 | 评定等级 | 有效期 |
1 | 南京银城君颐东方国际康养社区护理之家 | 南京市栖霞区马群街道马群南路19号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
2 | 南京建邺区社会福利院 | 江苏省南京市建邺区兴隆街道建区清河路101号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
3 | 南京市钟山银城梅苑颐养中心 | 南京市玄武区后宰门东村80号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
4 | 南京瑞芝康健滨江颐养院 | 南京市江宁区江宁街道河西社区汤铜路88号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
5 | 无锡市社会福利中心 | 江苏省无锡市新吴区长江北路98号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
6 | 苏州吴江区恬愉护理院 | 苏州市吴江区松陵镇苏州河路899号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
7 | 太仓颐悦护理院 | 江苏省苏州市太仓市城厢镇新华西路58号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
8 | 张家港澳洋优居壹佰如意家院养老公寓 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇农联路12号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
9 | 南通市北护理院 | 南通市崇川区幸福街道福达路18号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
10 | 海门申丞护理院 | 南通市海门区滨江街道苏州路399号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
11 | 连云港市社会福利中心 | 连云港市新海新区青峰路1号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
12 | 淮安经济技术开发区乐慈颐康园老年养护中心 | 江苏省淮安市经济技术开发区广州北路10号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
13 | 盐城市社会福利院 | 盐城市城南新区人民南路22号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
14 | 射阳县养老中心 | 射阳县合德镇幸福大道555号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
15 | 扬州玖玖江南长者护养中心(竹西店) | 江苏省扬州市邗江区方寺路56号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
16 | 丹阳市红叶颐馨园 | 丹阳市丹延路88号 | 五级 | 2023年7月-2026年7月 |
17 | 苏州工业园区久龄养老院 | 苏州市工业园区唯华路18号 | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
18 | 如皋申丞护理院 | 如皋市如城街道解放东路10号 | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
19 | 如东申丞护理院 | 如东县高新区珠江路209号 | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
20 | 泗洪县幸福园养老护理院 | 宿迁市泗洪县青阳镇嵩山北路东侧 | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
21 | 南京市欧葆庭(仙林)国际颐养中心 | 南京市栖霞区仙林大学城灵山北路188号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
22 | 南京市点将台社会福利院 | 南京市江北新区点将台路56号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
23 | 南京瑞芝康健老年公寓 | 南京市江宁区兴民南路78号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
24 | 南京江宁区沐春园护理院 | 南京市江宁区格致路311号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
25 | 无锡市滨湖区太湖养老服务中心 | 无锡市经济开发区周新苑三期二批糜荣道1号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
26 | 无锡市滨湖区百禾怡养院 | 无锡市滨湖区蠡园街道永固路1号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
27 | 无锡市滨湖区金夕延年乐颐养老院 | 无锡市滨湖区胡埭镇芙蓉北路2号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
28 | 邳州市养心居养老服务中心 | 邳州市青年东路社会福利中心院内 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
29 | 徐州九如城云龙院 | 徐州市云龙区民富路与兴云路交汇处九如城康养中心 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
30 | 徐州市鼓楼区琵琶养老服务中心 | 徐州市鼓楼区沈孟路1号(殷庄路和沈孟路交叉口向西100米) | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
31 | 常州市钟楼区玖玖江南护养中心 | 江苏省常州市钟楼区迎宾路35号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
32 | 常州市钟楼区幸福阳光老年公寓 | 常州市钟楼区荆川路25号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
33 | 苏州市社会福利总院 | 苏州市相城区新福路700号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
34 | 苏州市怡养护理院 | 苏州市高新区渔洋街7号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
35 | 苏州瑞颐护理院 | 苏州市吴中区吴中大道1190号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
36 | 常熟阳光护理院 | 常熟市青墩塘路6号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
37 | 南通市阳光老年公寓 | 南通市工农南路185号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
38 | 淮安市社会福利院 | 淮安市淮阴区南昌北路555号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
39 | 扬州市社会福利中心 | 扬州市茱萸湾路759号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
40 | 丹阳市丹凤温馨园 | 江苏省镇江市丹阳市锦绣路666号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
41 | 镇江信缘康护理院 | 镇江市镇江新区丁卯经九路16号 | 五级 | 2024年12月-2027年12月 |
浙江省四级、五级养老机构
序号 | 机构名称 | 地址 | 评定等级 | 有效期 |
1 | 余姚市长青老人公寓 | 余姚市阳明街道长安社区北滨江路318号 | 五级 | 2025年1月-2028年1月 |
2 | 宁波市百龄帮福龄颐养院 | 宁波市江北区文教街道范江岸社区育才路289号 | 五级 | 2025年1月-2028年1月 |
3 | 温州市瓯海区睦邻老年人颐养中心 | 温州市瓯海区金西路5号 | 五级 | 2025年1月-2028年1月 |
4 | 湖州市社会福利中心 | 湖州市吴兴区毗山路99号 | 五级 | 2025年1月-2028年1月 |
5 | 龙游县广和长青养老服务中心 | 龙游县龙洲街道翠竹路9号 | 五级 | 2025年1月-2028年1月 |
6 | 丽水市唯康怡福家园 | 丽水市莲都区联城联城小学北侧 | 五级 | 2025年1月-2028年1月 |
7 | 杭州市萧山区湘湖颐养中心 | 杭州市萧山区蜀山街道萧金路1186号 | 五级 | 2025年1月-2028年1月 |
8 | 杭州市社会福利中心 | 杭州市拱墅区和睦路451号 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
9 | 绍兴市红日银益养老公寓 | 嵊州市三江街道四海路1306号 | 五级 | 2025年1月-2028年1月 |
10 | 杭州市第三社会福利院 | 杭州市上城区丁兰街道天鹤路318号 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
11 | 杭州市中大金石朗和国际医养中心 | 杭州市上城区彭埠街道环站东路97号云峰大厦2幢裙房327室 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
12 | 杭州市滨江区绿康阳光家园 | 杭州市滨江区长河街道天马路999号1-9号楼 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
13 | 宁波市颐乐园 | 宁波市高新区新明街道明月社区院士路328号 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
14 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 宁波市海曙区望春街道广安社区悠云路969号 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
15 | 象山县老年公寓 | 宁波市象山县丹东街道后山村嘉宁路99号 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
16 | 平阳县水头镇红景天老年公寓 | 平阳县水头镇环城北路965-999 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
17 | 桐乡市和济颐养院 (安和居养老院) | 桐乡市梧桐街道复兴北路728号 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
18 | 新昌县阳光福利中心 | 新昌县南明街道南泥湾村紫湖山88号 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
19 | 临海市老年乐园 | 临海市大洋街道双桥村 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
20 | 遂昌县颐养中心 | 遂昌县妙高街道牡丹亭东路198号 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
21 | 龙泉市休闲养老中心 | 龙泉市苍松路110号 | 五级 | 2024年1月-2027年1月 |
22 | 杭州市第二社会福利院 | 杭州市上城区工农路99号东南方向23米停车场 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
23 | 杭州市金秋钱塘老年公寓 | 杭州市西湖区科海路99号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
24 | 杭州市萧山区老年颐乐园 | 杭州市萧山区新塘街道高桥路460-18号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
25 | 桐庐县社会福利中心(和睦老年公寓) | 桐庐县城南街道尖端路255号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
26 | 宁波市南山老年疗养院 | 宁波市江北区洪塘街道安山村安东48号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
27 | 宁波市江北区慈城步韬益寿院 | 宁波市江北区慈城镇黄山村西王岙66号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
28 | 宁波市鄞州区怡康院 | 宁波市鄞州区东郊街道海悦社区悦盛路501号宁波江东怡康院 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
29 | 温州市鹿城区红景天蒲州老人公寓 | 温州市鹿城区滨江街道蒲盛路55号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
30 | 温州市绿康楠溪家园 | 温州市永嘉县东城街道河底村118号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
31 | 瑞安市红景天老年公寓 | 温州市瑞安市瑞祥山庄 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
32 | 绍兴市社会福利中心 | 绍兴市越城区胜利西路1239号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
33 | 绍兴市柯桥区华舍金色年华养老服务中心 | 绍兴市柯桥区华舍街道鉴水中路295号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
34 | 湖州市南浔区久安老年福利中心 | 湖州市南浔区百老路99南浔镇养老服务中心西南约95米 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
35 | 海宁市周王庙镇椿龄养护院 | 海宁市周王庙镇兴周路3号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
36 | 金华市社会福利中心 | 金华市婺城区白龙桥镇临江西路55号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
37 | 杭州市萧山区开元乐都养老院 | 杭州市萧山通惠中路669号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
38 | 杭州市馨和园颐养院 | 杭州市拱墅区区沈家路108号三号楼 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
39 | 温州市瓯海区光大百龄帮颐养中心 | 温州市瓯海区景山街道振瓯路73号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
40 | 平阳县红景天家园老年公寓 | 温州市平阳县鳌江镇园林东187号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
41 | 长兴县元墅颐养中心 | 长兴县洪桥镇橡树下村张庄自然村33号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
42 | 嘉善县老年公寓 | 嘉善县魏塘街道环北东路518号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
43 | 嘉善县银福苑颐养中心 | 嘉善县惠民街道长江路6号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
44 | 金华市绿城颐养中心 | 金华市婺城区苏孟乡定业路716号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
45 | 义乌市上溪镇养老服务中心 | 义乌市上溪镇贾伯塘村百安南街266号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
46 | 永康市绿康丽州家园 | 金华市永康市江南街道傅店村仙溪东路999号健康楼 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
47 | 舟山市普陀区天颐老人之家 | 舟山市普陀区东港街道兴北东路8号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
48 | 丽水市南城综合福利院 | 丽水市莲都区南明山街道吴垵路289号 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
49 | 景宁畲族自治县福利中心 | 丽水市景宁畲族自治县澄照创业园 | 四级 | 2023年1月-2026年1月 |
50 | 杭州市元墅西兴老人公寓 | 杭州市滨江区西兴街道文育路98号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
51 | 杭州市临平区绿城颐养中心 | 杭州市临平区运河街道东湖北路570号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
52 | 桐庐县乐聚老年公寓 | 桐庐县分水镇桥东村天溪路516号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
53 | 长兴县元墅景程老年公寓 | 湖州市长兴县虹星桥镇毕家村张家自然村18号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
54 | 嘉兴市南湖区逸和源湘家荡颐养中心 | 嘉兴市南湖区七星街道湘家荡大道2369号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
55 | 海宁市颐和家园 | 海宁市硖石街道塘南东路505号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
56 | 绍兴市绿康越州家园 | 绍兴市越城区胜利西路1239号综合楼B区 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
57 | 诸暨市富润老年康乐中心 | 诸暨市暨阳街道陶朱南路12号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
58 | 缙云县养老院 | 丽水市缙云县五云街道南山巷100号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
59 | 常山县绿城颐养中心 | 衢州市常山县天马街道西峰寺8号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
60 | 杭州市朗和银江国际医养中心 | 杭州市上城区彭埠街道环站东路97号云峰大厦327室 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
61 | 杭州市和睦老人公寓 | 杭州市拱墅区文岚街89号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
62 | 杭州市中天绿城大爱天下医养中心 | 杭州市西湖区小和山支路90号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
63 | 杭州市金色年华金家岭退休生活中心 | 杭州市西湖区转塘街道金家岭188号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
64 | 杭州市西湖区文新橡树照护之家 | 杭州市西湖区文一西路462号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
65 | 杭州市萧山区和家御虹府长者之家 | 杭州市萧山区盈丰街道虹鸣巷65号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
66 | 宁波市镇海区金生怡养院 | 宁波市镇海区招宝山街道西门社区吉庆路269号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
67 | 宁波市鄞州区华信颐养园 | 宁波市鄞州区潘火街道紫郡社区下应北路500号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
68 | 宁波市奉化区夕阳红怡乐园 | 宁波市奉化区锦屏街道长岭社区西苑路281号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
69 | 慈溪市乐成恭和老年公寓 | 慈溪市古塘街道清源路75号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
70 | 湖州市蜀山养护院 | 湖州市吴兴区三里桥路685号3幢 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
71 | 嘉兴市九如城康养护理院 | 嘉兴市南湖区解放街道凌塘路68号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
72 | 嘉兴市南湖区百龄帮颐养中心 | 嘉兴市南湖区城东路786号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
73 | 平湖市老年公寓 | 平湖市当湖街道如意路626-830号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
74 | 新昌县颐和养老院 | 绍兴市新昌县南明街道茶亭社区 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
75 | 诸暨市颐和养老中心 | 诸暨市浣东街道文博路8号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
76 | 绍兴市大通颐璟养老院 | 绍兴市上虞区梁湖街道上源路655号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
77 | 义乌市怡乐新村养老服务中心 | 义乌市宾王路C77号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
78 | 义乌市鸿佰洲养老服务中心 | 金华市义乌市S310省道边蒋宅东街268号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
79 | 江山市坛石镇养老服务中心 | 江山市坛石镇坛石村坛石18号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
80 | 衢州市朗馨之家养护中心 | 衢州市柯城区万田乡万兴路2号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
81 | 舟山市普济老人公寓 | 舟山市定海区临城街道东荡田定沈路998号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
82 | 台州市长友养老院 | 台州市黄岩区西城街道霓桥金村弘德路1号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
83 | 三门县百龄帮颐养中心 | 三门县健跳镇南野村天字号1号 | 四级 | 2025年1月-2028年1月 |
84 | 杭州市第二社会福利院 | 杭州市上城区工农路99号东南方向23米停车场 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
85 | 杭州市金秋钱塘老年公寓 | 杭州市西湖区科海路99号 | 四级 | 2022年4月-2025年4月 |
安徽省四级、五级养老机构
序号 | 机构名称 | 地址 | 评定等级 | 有效期 |
1 | 合肥九久夕阳红新海护理院 | 合肥市新站区新海大道与文忠路交口东侧,新海大道300号 | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
2 | 蚌埠市龙子湖区祥和老年公寓 | 蚌埠市龙子湖区解放一路175号 | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
3 | 阜阳市老年公寓 | 阜阳市颍州区颍上南路919号 | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
4 | 马鞍山雨山依瑞佳老年康养中心 | 马鞍山市雨山区安民街道红旗中路551号 | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
5 | 芜湖市弋江区蕾娜范海螺颐养院 | 芜湖市弋江区火龙街道九华南路327号安徽医科大学附属海螺医院护理楼 | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
6 | 宣城市社会福利中心 | 宣城市经济技术开发区金坝街道办事处长桥社区境内(G318南侧) | 五级 | 2024年5月-2027年5月 |
7 | 滁州市社会福利院 | 滁州市琅琊区西方寺新街71号 | 四级 | 2024年5月-2027年5月 |
8 | 马鞍山市江东颐养中心 | 马鞍山市经济技术开发区梅山路655号 | 四级 | 2024年5月-2027年5月 |
9 | 合肥市乐年庐阳记忆养老院 | 合肥市庐阳区大杨镇清源社区灯歌路600号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
10 | 合肥瑶海静安养亲护养院 | 合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区瑶海区静安新城 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
11 | 淮北市淮海实业集团爱晖颐养院 | 淮北市相山区任圩街道相山中路183号仁和小区一区东200米 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
12 | 亳州市人民医院医养结合中心 | 亳州市谯城区薛阁街道薛家巷3号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
13 | 宿州市社会福利中心 | 宿州市经济技术开发区鞋城三路1859号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
14 | 宿州市泗州老年颐养中心 | 宿州市泗县泗水街道大刘社区S303与Y068交叉路口北200米 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
15 | 蚌埠市老年康复医院老人休养中心 | 蚌埠市蚌山区东海大道3888号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
16 | 淮南市田家庵区老年公寓 | 淮南市田家庵区十涧湖东路安成中心小学东侧约140米 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
17 | 淮南市寿州老年公寓 | 淮南市寿县G237与滨湖大道交叉路口往南约230米 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
18 | 天长市金太阳老年公寓 | 安徽省天长市广陵街道炳辉中路18号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
19 | 马鞍山市花山区中交仁逸康养中心 | 马鞍山市花山区微山花园59栋(霍里街道) | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
20 | 池州市元墅颐养中心 | 池州市贵池区马衙街道牧之路95号 | 四级 | 2024年1月-2027年1月 |
21 | 淮北市朝阳老年公寓 | 淮北市相山区任圩街道南湖路6号 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
22 | 宿州市埇桥区爱心老年公寓 | 宿州市埇桥区南关街道淮海南路芳园4巷 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
23 | 六安市叶集区益佳老年服务中心(龙秦院) | 六安市叶集区平岗街道龙岗粮库旁 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
24 | 六安市舒城县九久夕阳红老年公寓 | 舒城县城关镇五里村 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
25 | 马鞍山市雨山区富园康华老年公寓 | 马鞍山市雨山区湖西北路436号(平湖街道) | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
26 | 芜湖市浩研养老服务中心 | 芜湖经济技术开发区越秀路18号对面波尔卡8#楼 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
27 | 芜湖市鸠江区华康长者智慧安养中心 | 芜湖市鸠江区水岸星城小区内综合商业楼 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
28 | 芜湖镜湖颐乐堂医养结合老年公寓 | 芜湖市镜湖区北京西路18号 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
29 | 宁国市社会福利院 | 宣城市宁国市西津街道宁阳中路15号 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
30 | 铜陵市铜官区晖仁养老院 | 铜陵市铜官区北京中路238号 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
31 | 铜陵市郊区普济圩老年公寓 | 铜陵市郊区灰河乡马洼村委对面 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
32 | 桐城市家和尊养老年养护院 | 安庆市桐城市文昌街道办事处翻身社区桐潜路2号 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
33 | 安庆市金安养老服务中心 | 安庆市大观区菱湖街道湖心中路37号 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |
34 | 黄山市上海洪天休宁养老院 | 黄山市休宁县海阳镇学府路7、9号 | 四级 | 2023年5月-2026年5月 |